
El equipo mas versátil de identificación por huella digital, aplicable tanto al control de acceso como al de tiempo y asistencia.
Lectora de proximidad embebida, comunicaciones seriales y TCP/IP, opciones para WiFi y GPRS
El SGF4 Vista es un equipo multifunción capaz de resolver las necesidades tanto de tiempo y asistencia como las de control de acceso.
Su lectora de proximidad embebida permite la utilización del SGF4 Vista en instalaciones de acceso mixto (biometría y proximidad) utilizando un mismo controlador para ambos tipos de circulación.
Forma parte de una nueva generación de equipos capaces de reconocer velozmente la huella dactilar almacenada en el equipo con o sin validación mediante credenciales o claves.
Con comunicaciones seriales y TCP/IP se ofrece en tres versiones de conectividad a redes: UTP, WiFi y GPRS.
| Especificaciones | |
|---|---|
| Registro | 50000 transacciones |
| Número de huellas | 1500 std/ 4000 máximo |
| Huellas a enrolar | hasta 10 por persona |
| Funcionamiento | Autónomo o con conexión a PC, autodetectable |
| Display | Gráfico con backlight azul |
| Modo de acceso | Solo huella (1:N) Pin + huella (1:1) Numero usuario + password (1:1) Credencial, Credencial + huella credencial + pin + huella |
| Confirmación/Respuesta | Audiovisual (display/led verde-rojo + voz) |
| Gerenciamiento de energía | Modo stand-by, encendido y apagado programables |
| Teclado | De 16 teclas, para programación, ingreso de pines y funciones especiales |
| Conectividad | mediante puertos RS232 - RS485 TCP/IP (integrada) 10/100 MBs autodetect |
| Placa controladora | ZEM500 - CPU 32 bits |
| Opcionales de conectividad | WiFi y GPRS |
| Puerto USB | USB 2.0 para descarga de registraciones por medio de pendrive |
| Algoritmo | Biokey VX6.0 de doble motor |
| Resolucion del lector de huellas | 500 dpi (optico) |
| FAR: frecuencia de aceptaciones erróneas | <0.0001% |
| FRR: frecuencia de rechazos erróneos | <0.1% (optico) |
| Tiempo de respuesta | <2 seg |
| Idiomas | Inglés - Español - Multi idiomas |
| Alimentación | 12 Voltios, 2 Amperios |
| Dimensiones | 15 x 14.5 x 4 cm (AxLxP) |
| Temperatura de operación | 0 °C - 45 °C) |
| Humedad | 20% - 80% |
Si bien hay equipos que sirven para ambas funciones el software involucrado es distinto en ambos casos.
En la localidad de Monteros, Pcia de Tucuman, se instaló el abrepuertas Sage Tecnobank número 4000.
Sage presenta su versión del sistema Ocean de control de acceso para su aplicación especifica en obradores.